Riesgos sospechados o comprobados de diversas fibras que se utilizan para sustituir el amianto (Fuente: El Instituto del Asbesto);
Sustancia | Efectos sanitarios | Conclusiones |
Fibra de vidrio | · aumento de incidencia de cáncer pulmonar en los trabajadores que producen lana de vidrio (3) · clasificada 2B por la IARC "posiblemente cancerígena para los humanos" · clasificada en Estados Unidos como "sustancia de la que se puede esperar razonablemente que sea cancerígena" (4) · clasificada par la Comisión MAK de Alemania como "sustancia que debe tratarse como causa probable de cáncer" | "Examinamos su capacidad cancerígena para el hombre en relación con la de las fibras de amianto y concluimos que, comparando ambas fibras, las de vidrio pueden ser también peligrosas, si no más peligrosas, que el amianto." (Infante et al.,Am. J. Ind. Med., 1994) |
Fibra de carburo de silicio | "Las fibras de carburo de silicio tienen al menos el potencial de dañar el pulmón en forma inmediata y a largo plazo. Parecen más tóxicas que las de amianto." (Vaughan et al., Env. Res., 1993) | |
Lana mineral (de roca, de escoria) | · casos excesivos de cánceres de traquea, bronquios y pulmón descubiertos en los trabajadores de la producción (3) · clasificada 2B por la IARC "posiblemente c ancerígena para los humanos" · clasificada por la Comisión MAK de Alemania como "sustancia que debe tratarse como causa probable de cáncer" | "Si bien las dosis minerales se expresaron en número de fibras por unidad de superficie de células en cultivo, la toxicidad del amianto y de las fibras minerales sintéticas parece también activa en las células m esoteliales humanas." (Pelin et al., Environmental and Molecular Mutagenesis, 1995) |
Fibra de aramida | · Fibrosis y tumores del pulmón en las ratas e xpuestas por inhalación (1) · "La exposición a estas fibras debería someterse a las mismas restricciones que se aplican al amianto, mientras no se disponga de datos que justifiquen restricciones menos severas." (2) | "Los resultados de las pruebas de citotoxicidad indican u na toxicidad idéntica de la aramida, crocidolita y crisotilo en las células epiteliales de la traquea de los hámsteres y en los fibroblastos pulmonares de las ratas, cuando las dos se expresaron en número igual de fibras y masa." (Marsh et al., Drug and Chem. Toxic., 1994) |
Toda fibra respirable y durable | "La exposición a estas fibras debe controlarse de la misma manera que se controla el amianto hasta que se disponga de los datos que prueben que se requieren controles menos estrictos." (IPCS, 1993) | |
Fibra de cerámica refractaria (RCF) | · la implantación y la inhalación en animales revelan la fibrogenicidad y la cancerogenicidad (5) · clasificada 2B por la IARC como "posiblemente cancerígena para los humanos" · clasificada por la Comisión MAK de Alemania como "sustancia con un potencial cancerígeno conocido en los humanos" · clasificada en los Estados Unidos como "probablemente cancerígena para los humanos" | "Las ratas y los hámsteres mostraron, según las dosis, una proliferación de células mesoteliales pleurales, como consecuencia a la exposición a los dos tipos de fibras (MMVF y RCF-1)." (Rutten et al., Fund Appl. Tox., 1994) |
Fibra de sulfato de magnesio, sulfato de calcio y fibra de vidrio | "Parece que ciertas fibras minerales sintéticas tienen una mayor capacidad que el amianto para producir tumores." (Adachi et al., Environ. Research, 1991) | |
Fibra de carbón y de grafito | · deterioración de la función pulmonar en los trabajadores (1) | |
Fibra de fosfato | · la implantación intrapleural en las ratas puede producir fibrosarcomas (4) | |
Atapulgita | · produjo mesotelioma en experiencias in vivo (7) | |
Wollastonita | · fibrosis del pulmón, espesamiento de la pleura y bronquitis crónica en los humanos (6) |
(1) ILO Safety in the use of mineral and sythetic fibres, 1989, p. 40
(2) IPCS Environmental Health Criteria 151, Selected Synthetic Organic Fibres, WHO, l993
(3) Saracci, R. et al.(1984) Brit J Ind Med. 41:425-436
(4) U.S. EPA, Status Report FTI-OTS-0386-0486, (1986)
(5) Davis, JMG et al.(1983), Biological effects of man-made mineral fibres, Euro Reports and Studies: 81:p. 124
(6) Huuskonen, M.S. et al.(1983) Environ. Res. 30:291-304
(7) Pott, F. et al.(1976) Ann. Anat. Pathol. 21:237-246