II ENCUENTRO ESTATAL DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN. Videos y ponencias
ENFERMEDADES LABORALES: RECONOCER PARA PREVENIR
PROGRAMA
Inauguración y presentación
*Para descargar los vídeos haz clic en las imágenes*
Carmelo Plaza Baona. | |
![]() | Ignacio Fernández Toxo. Secretario General de CCOO. |
![]() | Las enfermedades de origen laboral en España. Estado de situación. Pedro J. Linares. Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO. |
![]() | Reconocer y prevenir. Las dificultades del proceso. Pere Boix. Istas. |
Eje 1. Relación entre exposición-daño
| Coordina: Ana María García. Istas. |
![]() | Nuevas exposiciones, nuevos daños: el caso de la lipoatrofia. Daniel Rodríguez Montes. Federación de Industrias Textil- Piel, Químicas y Afines (FITEQA). Cataluña. |
![]() | ¿Mesotelioma pleural sin amianto? La empresa oculta la existencia de la exposición. Chus Rodríguez. Federación de Industria. Asturias. |
![]() | Subcontratación del riesgo: las exposiciones químicas no sólo producen alergias Juan Carlos González. Federación de Industria. Castilla y León. |
![]() | La prevención de los problemas de salud mental es posible. María Jové. Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Cataluña. |
Eje 2. Diagnóstico, reconocimiento y notificación
| Coordina: María López Jacob. |
![]() | Dos casos de epilepsia en un mismo puesto con exposición a disolventes. José Mª Moreno y José A. Pérez. FITEQA-La Rioja. |
![]() | Hipoacusia Profesional. Trabajo colectivo de reconocimiento. Alberto Martín Barreno. Federación de Industria. Madrid. |
![]() | Cáncer. Dificultades para el Reconocimiento. Audiovisual realizado por ISTAS y FITEQA-Aragón. |
![]() | Nódulos en Cuerdas Vocales en trabajadoras de Telemarketing. Antonio Díaz y Lucía Trenor. COMFIA-La Coruña. Galicia. |
Eje 3. Intervención y protección individual
| Coordina Valeria Uberti-Bona. |
![]() | Campaña para el reconocimiento de sorderas profesionales. Jesús Uzkudun Ilarramendi. Comisiones Obreras de Euskadi |
![]() | Mercurio en sangre de trabajadoras de un vertedero de residuos. Mercedes Mariblanca y Miguel Ángel Biel. Federación de Actividades Diversas. Aragón |
![]() | Reconocimientos de sorderas profesionales y despidos objetivos por inaptitud sobrevenida. Juan Carlos Soriano Sales. Federación de Industria. País Valenciano |
![]() | Protección de la lactancia de las trabajadoras nocturnas. Mónica Fernández Marcos. FECOHT-Cantabria |
Eje 4. Intervención colectiva.
| Coordina Neus Moreno. |
![]() | De las bajas por dolores a la prevención ergonómica. Victoria Cortés y Marisa Soler. FECOHT-Madrid. |
![]() | De la detección de valores biológicos por la exposición a estireno elevada a cambios en el proceso productivo. Mario López Gálvez. FITEQA-Navarra. |
![]() | De los "dolores" a la mejora de las condiciones de trabajo. Remedios García Castaño. FECOHT-Andalucía. |
![]() | La declaración de dos casos de suberosis por exposición a polvo de corcho provoca cambios en el proceso productivo. Inma González FECOMA- Cataluña |
![]() | Mejorando las condiciones de trabajo y salud bajo el paraguas del convenio colectivo. Salvador Viñas Macias. FECOHT- Canarias |
Conclusiones y clausura.



























